· | 中国澳门银河线路检测中心召开第二届董事会第三十六次会议 | 2018-12-17 |
· | 中国澳门银河线路检测中心第二届董事会第三十三次会议召开 | 2018-10-26 |
· | 2019年中国海上对外开放区块招商通告 | 2019-06-26 |
· | 储量产量稳步增长 净利润大幅提升 | 2019-03-21 |
· | 澳门银河线路检测中心企业负责人2017年度薪酬... | 2018-12-25 |
· | 关于披露企业负责人2016年度薪酬情况的公告 | 2017-12-26 |
· | 中国澳门银河线路检测中心召开第二届董事会第三十六次会议 | 2018-12-17 |
· | 中国澳门银河线路检测中心第二届董事会第三十三次会议召开 | 2018-10-26 |
· | 2019年中国海上对外开放区块招商通告 | 2019-06-26 |
· | 储量产量稳步增长 净利润大幅提升 | 2019-03-21 |
· | 澳门银河线路检测中心企业负责人2017年度薪酬... | 2018-12-25 |
· | 关于披露企业负责人2016年度薪酬情况的公告 | 2017-12-26 |
2018年,生产原油7406万吨、天然气277亿立方米,进口液化天然气2642万吨,天然气发电216亿千瓦时,加工原油4132万吨,油品贸易量突破1亿吨。